RINCIAN DATA USAHA PERUSAHAAN

Klik nama desa untuk melihat rincian PPL & SLS di bawahnya.

๐Ÿ“ˆ MONITORING PERBANDINGAN DATA BARU VS ANOMALI (TIDAK DITEMUKAN, TUTUP, DLL)

NAMA DESA โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†• PERSENTASE (%) โ†•
โ–ถ KETAWANG PAREBAAN 81 36 17 1 0 29 0 0 49 60.5%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG PAREBAAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
JAMILATUL HOLIDYAH RT 001 RW 001 DUSUN KRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 002 RW 001 DUSUN KRAMAS 3 1 0 0 0 1 0 0 1
JAMILATUL HOLIDYAH RT 003 RW 001 DUSUN KRAMAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 004 RW 001 DUSUN KRAMAS 8 4 0 1 0 3 0 0 4
JAMILATUL HOLIDYAH RT 005 RW 001 DUSUN KRAMAS 12 1 1 0 0 4 0 0 2
JAMILATUL HOLIDYAH RT 006 RW 001 DUSUN KRAMAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 010 RW 002 DUSUN MASJID 8 2 2 0 0 5 0 0 4
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 007 RW 002 DUSUN MASJID 11 8 6 0 0 2 0 0 14
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 008 RW 002 DUSUN MASJID 3 1 0 0 0 1 0 0 1
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 009 RW 002 DUSUN MASJID 18 9 7 0 0 9 0 0 16
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 011 RW 002 DUSUN MASJID 8 4 0 0 0 2 0 0 4
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 012 RW 002 DUSUN MASJID 2 1 1 0 0 1 0 0 2
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 013 RW 002 DUSUN MASJID 5 1 0 0 0 1 0 0 1
โ–ถ BATAAL BARAT 115 37 35 16 13 37 0 0 71 61.7%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
AINUN NAJIB RT 005 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 6 0 4 1 1 4 0 0 4
AINUN NAJIB RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 5 2 4 0 1 1 0 0 6
AINUN NAJIB RT 007 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 7 3 1 0 0 4 0 0 4
AINUN NAJIB RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 16 1 2 1 1 6 0 0 3
HOMAIDI RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 15 3 1 2 2 6 0 0 4
HOMAIDI RT 009 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 24 16 10 2 3 3 0 0 26
HOMAIDI RT 010 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 20 5 6 4 3 7 0 0 11
MOH ZIAD RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 8 1 3 3 1 2 0 0 4
MOH ZIAD RT 003 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 3 2 1 0 0 1 0 0 3
MOH ZIAD RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 11 3 3 3 1 3 0 0 6
โ–ถ BATAAL TIMUR 33 11 10 4 0 14 0 0 21 63.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ERLINA NAVIANA RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ERLINA NAVIANA RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 2 0 1 0 0 1 0 0 1
ERLINA NAVIANA RT 003 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 4 2 1 1 0 0 0 0 3
ERLINA NAVIANA RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 2 1 0 0 0 0 0 0 1
ERLINA NAVIANA RT 005 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 4 1 0 2 0 1 0 0 1
ERLINA NAVIANA RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 3 0 0 1 0 2 0 0 0
EVADATUN NUSHA RT 007 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 4 2 3 0 0 2 0 0 5
EVADATUN NUSHA RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 7 2 1 0 0 5 0 0 3
EVADATUN NUSHA RT 009 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 3 2 1 0 0 1 0 0 3
EVADATUN NUSHA RT 010 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVADATUN NUSHA RT 011 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 2 1 2 0 0 1 0 0 3
EVADATUN NUSHA RT 012 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 1 0 1 0 0 1 0 0 1
โ–ถ ROMBIYA BARAT 51 11 4 6 9 17 0 0 15 29.4%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ABD MUQID RT 001 RW 003 DUSUN ROMBIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABD MUQID RT 002 RW 003 DUSUN ROMBIYA 6 2 0 1 0 3 0 0 2
ABD MUQID RT 003 RW 003 DUSUN ROMBIYA 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ABD MUQID RT 004 RW 003 DUSUN ROMBIYA 3 0 0 1 0 2 0 0 0
ABD MUQID RT 005 RW 003 DUSUN ROMBIYA 6 0 0 3 0 2 0 0 0
ABD MUQID RT 001 RW 004 DUSUN TANODUNG 2 1 1 0 0 0 0 0 2
ABD MUQID RT 002 RW 004 DUSUN TANODUNG 2 2 0 0 0 0 0 0 2
ABD MUQID RT 003 RW 004 DUSUN TANODUNG 2 0 0 1 0 0 0 0 0
ABD MUQID RT 004 RW 004 DUSUN TANODUNG 3 0 0 0 0 3 0 0 0
ABD MUQID RT 001 RW 005 DUSUN KALAMPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABD MUQID RT 002 RW 005 DUSUN KALAMPOK 3 1 0 0 0 2 0 0 1
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 001 DUSUN BUWA 2 0 0 0 0 1 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 001 DUSUN BUWA 6 1 1 0 2 1 0 0 2
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 001 DUSUN BUWA 1 0 0 0 1 0 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 001 DUSUN BUWA 1 0 1 0 1 0 0 0 1
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 002 DUSUN KEBUNAN 2 1 0 0 0 1 0 0 1
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 002 DUSUN KEBUNAN 3 0 0 0 3 0 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 002 DUSUN KEBUNAN 2 0 1 0 2 0 0 0 1
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 002 DUSUN KEBUNAN 2 1 0 0 0 0 0 0 1
M. SYAIFUL BAHRI RT 005 RW 002 DUSUN KEBUNAN 3 2 0 0 0 0 0 0 2
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 005 DUSUN KALAMPOK 1 0 0 0 0 1 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 005 DUSUN KALAMPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โ–ถ ROMBIYA TIMUR 180 93 10 20 5 60 0 0 88 48.9%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ABD. WARIS RT 001 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 9 5 0 0 0 4 0 0 5
ABD. WARIS RT 002 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 7 2 0 0 0 4 0 0 2
ABD. WARIS RT 001 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 7 5 0 0 0 1 0 0 5
ABD. WARIS RT 002 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 15 6 1 0 0 9 0 0 7
ANDRIANSYAH RT 001 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 8 0 0 3 0 2 0 0 0
ANDRIANSYAH RT 002 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 18 5 1 2 1 5 0 0 6
ANDRIANSYAH RT 001 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 18 7 1 2 1 8 0 0 8
ANDRIANSYAH RT 001 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 9 3 1 0 1 3 0 0 4
ANDRIANSYAH RT 002 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 8 3 1 0 0 1 0 0 4
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 001 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 13 9 2 1 0 3 0 0 11
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 12 2 1 7 1 2 0 0 3
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 10 2 0 0 0 8 0 0 2
SUNI RT 001 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 8 7 2 0 0 0 0 0 9
SUNI RT 002 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 13 6 0 4 1 2 0 0 6
SUNI RT 001 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 10 6 0 0 0 4 0 0 6
SUNI RT 002 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 15 10 0 1 0 4 0 0 10
โ–ถ TALAGA 123 65 1 5 1 44 0 0 45 36.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA TALAGA

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 9 1 0 1 1 3 0 0 1
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 8 0 0 1 0 3 0 0 0
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 21 11 0 0 0 4 0 0 11
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 3 0 0 0 0 1 0 0 0
LAILATUL FITRIYAH RT 003 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MOH. ALI TSABIT RT 001 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 4 0 0 0 0 3 0 0 0
MOH. ALI TSABIT RT 002 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 6 0 0 0 0 6 0 0 0
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 3 0 0 1 0 2 0 0 0
MOH. ALI TSABIT RT 004 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 20 2 0 0 0 14 0 0 2
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 6 0 0 0 0 6 0 0 0
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 004 DUSUN KARANG JATI 3 2 0 0 0 0 0 0 2
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 004 DUSUN KARANG JATI 4 4 1 0 0 0 0 0 5
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 005 DUSUN BABATAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 005 DUSUN BABATAH 18 15 0 0 0 2 0 0 15
MOHAMAD TAUFIK RT 003 RW 005 DUSUN BABATAH 5 5 0 0 0 0 0 0 5
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 006 DUSUN TOTONGAN 3 2 0 1 0 0 0 0 2
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 006 DUSUN TOTONGAN 3 2 0 1 0 0 0 0 2
โ–ถ BILAPORA BARAT 135 63 3 1 0 53 0 0 65 48.1%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 5 4 0 0 0 0 0 0 4
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 19 18 1 0 0 0 0 0 19
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN 15 11 2 1 0 1 0 0 13
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN 9 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM RAFIQI RT 001 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 19 8 0 0 0 10 0 0 8
IMAM RAFIQI RT 002 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 18 8 0 0 0 10 0 0 8
IMAM RAFIQI RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 21 2 0 0 0 15 0 0 2
IMAM RAFIQI RT 002 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 11 4 0 0 0 6 0 0 4
IMAM RAFIQI RT 003 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 18 7 0 0 0 11 0 0 7
โ–ถ BILAPORA TIMUR 98 46 0 8 8 19 0 0 46 46.9%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 21 15 0 4 0 2 0 0 15
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 11 9 0 1 0 1 0 0 9
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 6 2 0 0 0 3 0 0 2
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 16 6 0 3 0 5 0 0 6
MOH. HASAN RT 003 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 6 1 0 0 1 1 0 0 1
MOH. HASAN RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 8 5 0 0 1 1 0 0 5
MOH. HASAN RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 10 3 0 0 1 3 0 0 3
MOH. HASAN RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN DEJEH 20 5 0 0 5 3 0 0 5
โ–ถ GANDING 278 124 38 8 11 127 0 0 139 50%

DETAIL PPL & SLS - DESA GANDING

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 008 DUSUN RENG PERENG 10 6 0 0 0 4 0 0 6
ACH. NOFIL FARISY RT 001 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 4 1 0 0 0 3 0 0 1
ACH. NOFIL FARISY RT 002 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 4 1 0 0 0 3 0 0 1
ACH. NOFIL FARISY RT 003 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 5 0 2 0 0 5 0 0 2
ACH. NOFIL FARISY RT 004 RW 09 DUSUN GANDING TIMUR 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ACH. NOFIL FARISY RT 005 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 2 0 1 0 0 2 0 0 1
AL BUSTOMI RT 001RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 30 11 2 0 0 13 0 0 13
AL BUSTOMI RT 002 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 8 1 1 0 0 4 0 0 2
AL BUSTOMI RT 003 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 8 3 1 1 0 0 0 0 4
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 9 0 0 1 0 5 0 0 0
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 16 7 11 0 5 0 0 0 18
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 16 7 0 0 0 9 0 0 7
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 005 DUSUN JATEAN 7 2 1 0 0 5 0 0 3
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 007 DUSUN RENG PERENG 1 0 3 0 0 1 0 0 3
KHAIRUL MUFID RT 002 RW 007 DUSUN RENG PERENG 12 4 2 0 0 7 0 0 6
KHAIRUL MUFID RT 003 RW 007 DUSUN RENG PERENG 2 0 0 0 0 2 0 0 0
KHAIRUL MUFID RT 004 RW 007 DUSUN RENG PERENG 2 1 0 0 0 1 0 0 1
KHAIRUL MUFID RT 005 RW 008 DUSUN RENG PERENG 9 0 1 0 0 9 0 0 1
ZAINUDDIN RT 001 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 7 2 0 1 0 4 0 0 2
ZAINUDDIN RT 002 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 8 3 1 0 0 5 0 0 4
ZAINUDDIN RT 003 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 24 6 1 0 1 16 0 0 7
ZAINUDDIN RT 001 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 7 0 0 0 0 7 0 0 0
ZAINUDDIN RT 002 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 17 13 3 1 0 2 0 0 16
ZUBAIDAH RT 003 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 15 9 0 0 1 5 0 0 9
ZUBAIDAH RT 002 RW 005 DUSUN JATEAN 10 6 3 1 0 3 0 0 9
ZUBAIDAH RT 003 RW 005 DUSUN JATEAN 9 2 2 0 0 3 0 0 4
ZUBAIDAH RT 004 RW 005 DUSUN JATEAN 16 6 2 1 2 5 0 0 8
ZUBAIDAH RT 005 RW 006 DUSUN JATEAN 16 9 1 2 1 2 0 0 10
ZUBAIDAH RT 006 RW 006 DUSUN JATEAN 3 1 0 0 1 1 0 0 1
โ–ถ GADU TIMUR 106 36 24 8 5 40 0 0 54 50.9%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
AINIYATUL MAGHFIROH RT 033 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 10 1 0 1 3 5 0 0 1
AINIYATUL MAGHFIROH RT 034 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 4 2 0 1 1 0 0 0 2
AINIYATUL MAGHFIROH RT 035 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 2 0 0 1 0 1 0 0 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 036 RW 017 DUSUN GUKTABUN BARAT 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 037 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 6 5 1 0 1 0 0 0 6
AINIYATUL MAGHFIROH RT 038 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 1 1 1 0 0 0 0 0 2
FAUZI RT 001 RW 001 DUSUN BENANGGER 4 1 0 0 0 2 0 0 1
FAUZI RT 002 RW 001 DUSUN BENANGGER 1 1 1 0 0 0 0 0 2
FAUZI RT 003 RW 002 DUSUN BENANGGER 3 2 0 0 0 0 0 0 2
FAUZI RT 004 RW 002 DUSUN BENANGGER 4 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUZI RT 005 RW 003 DUSUN BENANGGER 2 0 2 0 0 0 0 0 2
FAUZI RT 006 RW 003 DUSUN BENANGGER 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUZI RT 007 RW 003 DUSUN BENANGGER 1 1 0 0 0 0 0 0 1
M. RENDY FAHRIZAL RT 023 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 5 0 0 0 0 4 0 0 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 024 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 4 0 0 0 0 2 0 0 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 025 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 3 0 0 0 0 2 0 0 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 026 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 027 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 1 1 0 0 0 0 0 0 1
M. RENDY FAHRIZAL RT 028 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 1 0 0 0 0 1 0 0 0
NASIYATIN RT 008 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 3 0 0 0 0 1 0 0 0
NASIYATIN RT 009 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 3 0 1 1 0 0 0 0 1
NASIYATIN RT 010 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASIYATIN RT 011 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 2 0 2 2 0 0 0 0 2
NASIYATIN RT 012 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NASIYATIN RT 013 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 1 0 1 0 0 0 0 0 1
NASIYATIN RT 014 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 1 1 1 0 0 0 0 0 2
SUDIRMAN RT 029 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 5 0 0 0 0 4 0 0 0
SUDIRMAN RT 030 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 5 0 2 0 0 2 0 0 2
SUDIRMAN RT 031 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 4 1 1 0 0 3 0 0 2
SUDIRMAN RT 032 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUDIRMAN RT 039 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 2 0 1 1 0 1 0 0 1
SUDIRMAN RT 040 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SUDIRMAN RT 041 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 4 1 4 0 0 3 0 0 5
SYARKAWI RT 015 RW 007 DUSUN MANGAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SYARKAWI RT 016 RW 007 DUSUN MANGAR 5 1 1 0 0 4 0 0 2
SYARKAWI RT 017 RW 008 DUSUN MANGAR 3 2 1 0 0 1 0 0 3
SYARKAWI RT 018 RW 008 DUSUN MANGAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SYARKAWI RT 019 RW 009 DUSUN MANGAR 2 2 1 0 0 0 0 0 3
SYARKAWI RT 020 RW 009 DUSUN MANGAR 5 5 0 0 0 0 0 0 5
SYARKAWI RT 021 RW 010 DUSUN MANGAR 3 2 2 0 0 1 0 0 4
SYARKAWI RT 022 RW 010 DUSUN MANGAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0
โ–ถ GADU BARAT 169 33 48 28 4 86 0 0 81 47.9%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
ABD WARITS RT 014 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 12 0 2 0 2 10 0 0 2
ABD WARITS RT 013 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 6 0 0 0 0 6 0 0 0
ABD WARITS RT 011 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 9 0 1 1 2 6 0 0 1
ABD WARITS RT 012 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 11 0 0 0 0 11 0 0 0
ABUL HASAN RT 7 RW 003 DUSUN SUMBER 9 4 11 0 0 4 0 0 15
ABUL HASAN RT 9 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 12 6 2 2 0 3 0 0 8
ABUL HASAN RT 008 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 3 0 2 2 0 1 0 0 2
ABUL HASAN RT 010 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 3 0 0 0 0 3 0 0 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 1 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 17 0 2 5 0 2 0 0 2
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 2 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 24 8 0 12 0 0 0 0 8
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 3 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 3 0 0 1 0 2 0 0 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 4 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 7 0 1 5 0 1 0 0 1
MAMBAATUL ISLAHAH RT 5 RW 003 DUSUN SUMBER 2 1 3 0 0 1 0 0 4
MAMBAATUL ISLAHAH RT 6 RW 003 DUSUN SUMBER 13 6 13 0 0 7 0 0 19
MAMBAATUL ISLAHAH RT 018 RW 007 DUSUN PERIGI TIMUR 12 4 2 0 0 8 0 0 6
MAMBAATUL ISLAHAH DUSUN PERIGI TIMUR RT 019 RW 007 2 1 0 0 0 1 0 0 1
SUHAL RT 016 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 6 0 8 0 0 6 0 0 8
SUHAL RT 015 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 10 0 0 0 0 10 0 0 0
SUHAL RT 017 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 8 3 1 0 0 4 0 0 4
โ–ถ KETAWANG LARANGAN 203 83 88 21 11 78 0 0 166 81.8%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG LARANGAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
MEGA MADURATNA JUWITA RT 001 RW 001 DUSUN LARANGAN 110 54 56 13 7 27 0 0 110
MEGA MADURATNA JUWITA RT 002 RW 001 DUSUN LARANGAN 31 7 13 4 0 20 0 0 20
MEGA MADURATNA JUWITA RT 003 RW 004 DUSUN KOLOR 3 0 2 0 0 3 0 0 2
MOH.AFIF RT 001 RW 003 DUSUN TENGGINA 2 1 1 0 0 1 0 0 2
MOH.AFIF RT 002 RW 003 DUSUN TENGGINA 2 0 2 1 0 1 0 0 2
MOH.AFIF RT 003 RW 003 DUSUN TENGGINA 3 0 0 0 0 3 0 0 0
MOH.AFIF RT 004 RW 004 DUSUN KOLOR 3 0 0 0 0 2 0 0 0
NUR HAYATI RT 003 RW 002 DUSUN RAAS 2 1 1 0 1 0 0 0 2
NUR HAYATI RT 001 RW 004 DUSUN KOLOR 13 10 1 1 0 2 0 0 11
NUR HAYATI RT 002 RW 004 DUSUN KOLOR 4 1 6 1 2 0 0 0 7
RIYO CAHYADI RT 003 RW 001 DUSUN LARANGAN 15 4 5 1 1 6 0 0 9
RIYO CAHYADI RT 001 RW 002 DUSUN RAAS 3 0 1 0 0 2 0 0 1
RIYO CAHYADI RT 002 RW 002 DUSUN RAAS 12 0 0 0 0 11 0 0 0
โ–ถ KETAWANG DALEMAN 161 56 6 25 28 43 0 0 62 38.5%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG DALEMAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• KANTOR PUSAT โ†• NONRESPON โ†• TOTAL BKU โ†•
FIKA AMILIA PUTRI RT 003 RW 003 DUSUN TENGGER 4 2 0 1 1 0 0 0 2
FIKA AMILIA PUTRI RT 001 RW 004 DUSUN GERINIH 6 1 0 2 0 3 0 0 1
FIKA AMILIA PUTRI RT 002 RW 004 DUSUN GERINIH 11 3 0 0 0 4 0 0 3
